GST Rate for HSN 8525
Rate Varies by Sub-heading
This HSN heading contains multiple items with different GST rates. Please select a specific code in the table below for the exact rate.
View sub-codesSpecific items under 8525
| HSN Code | Description | GST Rate |
|---|---|---|
| 852550 | TRANSMISSION APPARATUS: | 18% |
| 852560 | Transmission apparatus incorporating reception apparatus | 12% |
| 852580 | Television cameras, digital cameras and video camera recorders | 18% |
| 852581 | HIGH-SPEED GOODS AS SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER | 18% |
| 852582 | OTHER, RADIATION-HARDENED OR RADIATION-TOLERANT GOODS AS SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 2 TO THIS CHAPTER | 18% |
| 852583 | OTHER, NIGHT VISION GOODS AS SPECIFIED IN SUB HEADING NOTE 3 TO THIS CHAPTER | 18% |
| 852589 | OTHER | 18% |
| 85251010 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS - TRANSMISSION APPARATUS: RADIO BROADCAST TRANSMITTER | 18% |
| 85251020 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS - TRANSMISSION APPARATUS: TV BROADCAST TRANSMITTER | 18% |
| 85251030 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS - TRANSMISSION APPARATUS: BROADCAST EQUIPMENT SUB-SYSTEM | 18% |
| 85251040 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS - TRANSMISSION APPARATUS: COMMUNICATION JAMMING EQUIPMENT | 18% |
| 85251050 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS - TRANSMISSION APPARATUS: WIRELESS MICROPHONE | 18% |
| 85251090 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS - TRANSMISSION APPARATUS: OTHER | 18% |
| 85252011 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS: - TWO WAY RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT: WALKIE TALKIE SET | 18% |
| 85252012 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS: - TWO WAY RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT: CORDLESS HANDSET | 18% |
| 85252013 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS: - TWO WAY RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT: CAR TELEPHONE | 18% |
| 85252014 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS: - TWO WAY RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT: TRANSPORTABLE TELEPHONE | 18% |
| 85252015 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS: - TWO WAY RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT: MARINE RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT | 18% |
| 85252016 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS: - TWO WAY RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT: AMATEUR RADIO EQUIPMENT | 18% |
| 85252017 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS: - TWO WAY RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT: CELLULAR TELEPHONE | 18% |
| 85252019 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS: - TWO WAY RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT: OTHER | 18% |
| 85252091 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS: - OTHER: VSAT TERMINALS | 18% |
| 85252092 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS: - OTHER: OTHER SATELLITE COMMUNICATION EQUIPMENT | 18% |
| 85252099 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS: - OTHER: OTHER | 18% |
| 85253000 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERASTELEVISION CAMERAS | 18% |
| 85254000 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIOTELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERASSTILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS | 18% |
| 85255010 | RADIO BROADCAST TRANSMITTER | 18% |
| 85255020 | TV BROADCAST TRANSMITTER | 18% |
| 85255030 | BROADCAST EQUIPMENT SUB-SYSTEM | 18% |
| 85255040 | COMMUNICATION JAMMING EQUIPMENT | 18% |
| 85255050 | Wireless microphone | 18% |
| 85255090 | OTHER | 18% |
| 85256000 | Transmission apparatus incorporating reception apparatus | 12% |
| 85256011 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS AND VIDEO CAMERA RECORDERS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS --- TWO WAY RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT ---- WALKIE TALKIE SET | 12% |
| 85256012 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS AND VIDEO CAMERA RECORDERS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS --- TWO WAY RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT ---- MARINE RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT | 12% |
| 85256013 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS AND VIDEO CAMERA RECORDERS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS --- TWO WAY RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT ---- AMATEUR RADIO EQUIPMENT | 12% |
| 85256019 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS AND VIDEO CAMERA RECORDERS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS --- TWO WAY RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT ---- OTHER | 12% |
| 85256091 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS AND VIDEO CAMERA RECORDERS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS --- OTHER ---- VSAT TERMINALS | 12% |
| 85256092 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS AND VIDEO CAMERA RECORDERS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS --- OTHER ---- OTHER SATELLITE COMMUNICATION EQUIPMENT | 12% |
| 85256099 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS AND VIDEO CAMERA RECORDERS - TRANSMISSION APPARATUS INCORPORATING RECEPTION APPARATUS --- OTHER ---- OTHER | 12% |
| 85258010 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS AND VIDEO CAMERA RECORDERS - TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS AND VIDEO CAMERA RECORDERS --- TELEVISION CAMERAS | 18% |
| 85258020 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS AND VIDEO CAMERA RECORDERS - TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS AND VIDEO CAMERA RECORDERS --- DIGITAL CAMERAS | 18% |
| 85258030 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS AND VIDEO CAMERA RECORDERS - TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS AND VIDEO CAMERA RECORDERS --- VIDEO CAMERA RECORDERS | 18% |
| 85258090 | TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS AND VIDEO CAMERA RECORDERS - TELEVISION CAMERAS, DIGITAL CAMERAS AND VIDEO CAMERA RECORDERS --- OTHER | 18% |
| 85258100 | HIGH-SPEED GOODS AS SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER | 18% |
| 85258200 | OTHER, RADIATION-HARDENED OR RADIATION-TOLERANT GOODS AS SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 2 TO THIS CHAPTER | 18% |
| 85258300 | OTHER, NIGHT VISION GOODS AS SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 3 TO THIS CHAPTER | 18% |
| 85258900 | OTHER | 18% |
Calculation needs a specific sub-code
This heading includes multiple GST rates. Select a specific 8-digit HSN code above to use the calculator and see invoice examples.
View 8-digit codesInvoice example needs an exact HSN
Because the GST rate varies within this heading, choose a specific 8-digit HSN from the table above to generate invoice-ready numbers.
View 8-digit codesCompliance pointers (ITC / RCM / classification)
Input Tax Credit depends on usage conditions, restrictions, and supplier eligibility. Treat this as a quick hint — verify for edge cases.
Reverse Charge is notification-based and can depend on supplier status and transaction type. If you see a warning, double-check notifications and your invoice terms.
- •Compare adjacent headings within Chapter 85 before finalizing.
- •Use chapter notes to avoid common confusions (materials vs finished goods, kits, etc.).
- •For services (99), place-of-supply can change whether IGST/CGST+SGST applies.
FAQs for HSN 8525
What is the GST rate for HSN 8525?▾
GST rate for HSN 8525 is Varies (12%–18%). Always verify the latest CBIC/GST notifications for changes.
Is HSN mandatory on invoices?▾
HSN is generally required on B2B invoices; the number of digits depends on turnover and the nature of supply. Exports/imports typically use more detailed codes.
How do I use this code on an invoice?▾
This HSN heading contains multiple items with different GST rates. Select a specific 6/8-digit HSN from the table below before using an invoice percentage.
Does ITC apply for this HSN?▾
ITC depends on conditions and restrictions under GST law, plus the nature of usage and supplier eligibility. Use the ITC badge as a hint and verify with your CA for edge cases.
Can Reverse Charge (RCM) apply here?▾
RCM is notification-based and depends on the supply category, supplier status, and transaction type. If you see an RCM note, treat it as a “verify” signal.
What if I pick the wrong HSN?▾
Wrong classification can cause rate mismatch, notices, interest/penalty exposure, and reconciliation issues. Compare nearby headings and chapter notes before finalizing.
Sources & accuracy
General GST guidance, return filing references, and updates.
Rates, exemptions, and clarifications may change via notifications/circulars.
Use chapter notes/headings to avoid misclassification.
How we update pages + what “Last reviewed” means. Last reviewed: 22 Jan 2026.
Next steps after choosing HSN 8525
Use global search to compare descriptions and avoid wrong classification.
Check inclusions/exclusions and common confusions for Chapter 85.
Decide whether IGST or CGST+SGST applies based on POS rules.
Related tools & next actions
Common next actions: verify POS (tax type), check RCM risk, or compare similar HSN codes.