GST Rate for HSN 4410
Specific items under 4410
| HSN Code | Description | GST Rate |
|---|---|---|
| 441011 | PARTICLE BOARD: | 18% |
| 441012 | ORIENTED STRAND BOARD (OSB): | 18% |
| 441019 | OTHER | 18% |
| 441090 | OTHER: | 18% |
| 44101110 | PLAIN PARTICLE BOARDS | 18% |
| 44101120 | INSULATION BOARD AND HARDBOARD | 18% |
| 44101130 | VENEERED PARTICLE BOARD, NOT HAVING DECORATIVE VENEERS ON ANY FACE | 18% |
| 44101190 | OTHERS | 18% |
| 44101210 | UNWORKED OR NOT FURTHER WORKED THAN SANDED | 18% |
| 44101290 | OTHER | 18% |
| 44101900 | OTHER | 18% |
| 44102100 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - ORIENTED STRAND-BOARD AND WAFER BOARD, OF WOOD: UNWORKED OR NOT FURTHER WORKED THAN SANDED | 18% |
| 44102900 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - ORIENTED STRAND-BOARD AND WAFER BOARD, OF WOOD: OTHER | 18% |
| 44103110 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - OTHER, OF WOOD: UNWORKED OR NOT FURTHER WORKED THAN SANDED: PLAIN PARTICLE BOARDS | 18% |
| 44103120 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - OTHER, OF WOOD: UNWORKED OR NOT FURTHER WORKED THAN SANDED: PLAIN INSULATION BOARD AND HARDBOARD | 18% |
| 44103130 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - OTHER, OF WOOD: UNWORKED OR NOT FURTHER WORKED THAN SANDED: PLAIN VENEERED PARTICLE BOARD, NOT HAVING DECORATIVE VENEERS ON ANY FACE | 18% |
| 44103190 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - OTHER, OF WOOD: UNWORKED OR NOT FURTHER WORKED THAN SANDED: PLAIN OTHER | 18% |
| 44103210 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - OTHER, OF WOOD: SURFACE-COVERED WITH MELAMINE IMPREGNATED PAPER: PLAIN PARTICLE BOARDS | 18% |
| 44103220 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - OTHER, OF WOOD: SURFACE-COVERED WITH MELAMINE IMPREGNATED PAPER: INSULATION BOARD AND HARDBOARD | 18% |
| 44103230 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - OTHER, OF WOOD: SURFACE-COVERED WITH MELAMINE IMPREGNATED PAPER: VENEERED PARTICLE BOARD, NOT HAVING DECORATIVE VENEERS ON ANY FACE | 18% |
| 44103290 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - OTHER, OF WOOD: SURFACE-COVERED WITH MELAMINE IMPREGNATED PAPER: OTHER | 18% |
| 44103310 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - OTHER, OF WOOD: SURFACE-COVERED WITH DECORATIVE LAMINATES OF PLASTICS: PLAIN PARTICLE BOARDS | 18% |
| 44103320 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - OTHER, OF WOOD: SURFACE-COVERED WITH DECORATIVE LAMINATES OF PLASTICS: INSULATION BOARD AND HARDBOARD | 18% |
| 44103330 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - OTHER, OF WOOD: SURFACE-COVERED WITH DECORATIVE LAMINATES OF PLASTICS: VENEERED PARTICLE BOARD, NOT HAVING DECORATIVE VENEERS ON ANY FACE | 18% |
| 44103390 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - OTHER, OF WOOD: SURFACE-COVERED WITH DECORATIVE LAMINATES OF PLASTICS: OTHER | 18% |
| 44103910 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - OTHER, OF WOOD: OTHER: PLAIN PARTICLE BOARDS | 18% |
| 44103920 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - OTHER, OF WOOD: OTHER: INSULATION BOARD AND HARDBOARD | 18% |
| 44103930 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - OTHER, OF WOOD: OTHER: VENEERED PARTICLE BOARD, NOT HAVING DECORATIVE VENEERS ON ANY FACE | 18% |
| 44103990 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES - OTHER, OF WOOD: OTHER: OTHER | 18% |
| 44109010 | PLAIN PARTICLE BOARD | 18% |
| 44109011 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES- OTHER: PLASTIC LAMINATED SHEETS: INSULATION BOARD AND HARDBOARD | 18% |
| 44109012 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES- OTHER: PLASTIC LAMINATED SHEETS: VENEERED PARTICLE BOARD, NOT HAVING DECORATIVE VENEERS OF ANY FACE | 18% |
| 44109019 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES- OTHER: PLASTIC LAMINATED SHEETS: OTHER | 18% |
| 44109020 | INSULATION BOARD AND HARD BOARD | 18% |
| 44109030 | VENEERED PARTICLE BOARD, NOT HAVING DECORATIVE VENEERS ON ANY FACE | 18% |
| 44109040 | OF COIR | 18% |
| 44109050 | OF JUTE FIBRE | 18% |
| 44109090 | OTHER | 18% |
| 44109091 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES- OTHER: OTHER : PLAIN PARTICLE BOARDS | 18% |
| 44109092 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES- OTHER: OTHER : INSULATION BOARD AND HARDBOARD | 18% |
| 44109093 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES- OTHER: OTHER : VENEERED PARTICLE BOARD, NOT HAVING DECORATIVE VENEERS OF ANY FACE | 18% |
| 44109099 | PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, ORIENTED STRAND BOARD AND WAFER BOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES- OTHER: OTHER : OTHER | 18% |
Tax calculator for HSN 4410
Enter a taxable value to calculate GST. You can use this for a quick invoice estimate.
Invoice example (₹1,000 taxable value)
Compliance pointers (ITC / RCM / classification)
Input Tax Credit depends on usage conditions, restrictions, and supplier eligibility. Treat this as a quick hint — verify for edge cases.
Reverse Charge is notification-based and can depend on supplier status and transaction type. If you see a warning, double-check notifications and your invoice terms.
- •Compare adjacent headings within Chapter 44 before finalizing.
- •Use chapter notes to avoid common confusions (materials vs finished goods, kits, etc.).
- •For services (99), place-of-supply can change whether IGST/CGST+SGST applies.
FAQs for HSN 4410
What is the GST rate for HSN 4410?▾
GST rate for HSN 4410 is 18%. Always verify the latest CBIC/GST notifications for changes.
Is HSN mandatory on invoices?▾
HSN is generally required on B2B invoices; the number of digits depends on turnover and the nature of supply. Exports/imports typically use more detailed codes.
How do I use this code on an invoice?▾
Add HSN 4410 in the line item and apply GST @ 18%. For intra-state supplies: 9% CGST + 9% SGST. For inter-state supplies: 18% IGST.
Does ITC apply for this HSN?▾
ITC depends on conditions and restrictions under GST law, plus the nature of usage and supplier eligibility. Use the ITC badge as a hint and verify with your CA for edge cases.
Can Reverse Charge (RCM) apply here?▾
RCM is notification-based and depends on the supply category, supplier status, and transaction type. If you see an RCM note, treat it as a “verify” signal.
What if I pick the wrong HSN?▾
Wrong classification can cause rate mismatch, notices, interest/penalty exposure, and reconciliation issues. Compare nearby headings and chapter notes before finalizing.
Sources & accuracy
General GST guidance, return filing references, and updates.
Rates, exemptions, and clarifications may change via notifications/circulars.
Use chapter notes/headings to avoid misclassification.
How we update pages + what “Last reviewed” means. Last reviewed: 22 Jan 2026.
Next steps after choosing HSN 4410
Use global search to compare descriptions and avoid wrong classification.
Check inclusions/exclusions and common confusions for Chapter 44.
Decide whether IGST or CGST+SGST applies based on POS rules.
Related tools & next actions
Common next actions: verify POS (tax type), check RCM risk, or compare similar HSN codes.