GST Rate for HSN 3002
Specific items under 3002
| HSN Code | Description | GST Rate |
|---|---|---|
| 300210 | Antisera, other blood fractions and immunological products, whether or not modified or obtained by biotechnological processes | 0% |
| 300212 | ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS: | 0% |
| 300213 | Immunological products, unmixed, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale | 0% |
| 300214 | IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, MIXED, NOT PUT UP IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE | 0% |
| 300215 | IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, PUT UP IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE | 0% |
| 300220 | Vaccines for human medicine | 0% |
| 300241 | VACCINES FOR HUMAN MEDICINE: | 0% |
| 300242 | VACCINES FOR VETERINARY MEDICINE | 0% |
| 300249 | OTHER | 0% |
| 300251 | CELL THERAPY PRODUCTS | 0% |
| 300259 | OTHER | 0% |
| 300290 | OTHER: | 0% |
| 30021011 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES : ANTISERA : FOR DIPTHERIA | 0% |
| 30021012 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES : ANTISERA : FOR TETANUS | 0% |
| 30021013 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES : ANTISERA : FOR RABIES | 0% |
| 30021014 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES : ANTISERA : FOR SNAKE VENOM | 0% |
| 30021019 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES : ANTISERA : OTHER | 0% |
| 30021020 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES : HEMOGLOBIN BLOOD GLOBULINS AND SERUM GLOBULINS | 0% |
| 30021091 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES : OTHER : OF HUMAN ORIGIN | 0% |
| 30021099 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES : OTHER : OTHER | 0% |
| 30021100 | Malaria diagnostic test kits | 0% |
| 30021210 | For diphtheria | 0% |
| 30021220 | For tetanus | 0% |
| 30021230 | For rabies | 0% |
| 30021240 | For snake venom | 0% |
| 30021290 | Other | 0% |
| 30021300 | IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, UNMIXED, NOT PUT UP IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE | 0% |
| 30021310 | Immunological products, unmixed, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale | 0% |
| 30021400 | IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, MIXED, NOT PUT UP IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE | 0% |
| 30021410 | Immunological products, mixed, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale | 0% |
| 30021500 | Immunological products, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale | 0% |
| 30021900 | Other | 0% |
| 30022011 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : FOR CHOLERA AND TYPHOID | 0% |
| 30022012 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : FOR HEPATITIS | 0% |
| 30022013 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : FOR TETANUS | 0% |
| 30022014 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : FOR POLIO | 0% |
| 30022015 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : FOR TUBERCULOSIS | 0% |
| 30022016 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : FOR RABIES | 0% |
| 30022017 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : FOR JAPANESE ENCEPHALITIS | 0% |
| 30022018 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : FOR WHOPPING COUGH (PERTUSIS) | 0% |
| 30022019 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : OTHER | 0% |
| 30022021 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE MIXED VACCINES : FOR DIPHTHERIA, PERTUSIS AND TETANUS (DPT) | 0% |
| 30022022 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE MIXED VACCINES : FOR DIPHTHERIA AND TETANUS (DT) | 0% |
| 30022023 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE MIXED VACCINES : FOR MEASLES, MUMPS AND RUBELLA (MMR) | 0% |
| 30022024 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE MIXED VACCINES : FOR TYPHOID-PARATYPHOID (TAB) OR TYPHOID- PARATYPHOID-CHOLERA (TABC) | 0% |
| 30022029 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE MIXED VACCINES : OTHER | 0% |
| 30023000 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR VETERINARY MEDICINE | 0% |
| 30024111 | CHOLERA AND TYPHOID | 0% |
| 30024112 | HEPATITIS | 0% |
| 30024113 | TETANUS | 0% |
| 30024114 | POLIO | 0% |
| 30024115 | TUBERCULOSIS | 0% |
| 30024116 | RABIES | 0% |
| 30024117 | JAPANESE ENCEPHALITIS | 0% |
| 30024118 | WHOPPING COUGH (PERTUSIS) | 0% |
| 30024119 | OTHER | 0% |
| 30024121 | DIPHTHERIA, PERTUSIS AND TETANUS (DPT) | 0% |
| 30024122 | DIPHTHERIA AND TETANUS (DT) | 0% |
| 30024123 | MEASLES, MUMPS AND RUBELLA (MMR) | 0% |
| 30024124 | TYPHOID-PARATYPHOID (TAB) | 0% |
| 30024125 | TYPHOID- PARATYPHOID-CHOLERA (TABC) | 0% |
| 30024129 | OTHER | 0% |
| 30024200 | VACCINES FOR VETERINARY MEDICINE | 0% |
| 30024910 | CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEAST) | 0% |
| 30024920 | TOXINS | 0% |
| 30024990 | OTHER | 0% |
| 30025100 | CELL THERAPY PRODUCTS | 0% |
| 30025900 | OTHER | 0% |
| 30029010 | HUMAN BLOOD | 0% |
| 30029020 | ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES | 0% |
| 30029030 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS OTHER : CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEAST) | 0% |
| 30029040 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS OTHER : TOXINS | 0% |
| 30029090 | OTHER | 0% |
Tax calculator for HSN 3002
Enter a taxable value to calculate GST. You can use this for a quick invoice estimate.
Invoice example (₹1,000 taxable value)
Compliance pointers (ITC / RCM / classification)
Input Tax Credit depends on usage conditions, restrictions, and supplier eligibility. Treat this as a quick hint — verify for edge cases.
Reverse Charge is notification-based and can depend on supplier status and transaction type. If you see a warning, double-check notifications and your invoice terms.
- •Compare adjacent headings within Chapter 30 before finalizing.
- •Use chapter notes to avoid common confusions (materials vs finished goods, kits, etc.).
- •For services (99), place-of-supply can change whether IGST/CGST+SGST applies.
FAQs for HSN 3002
What is the GST rate for HSN 3002?▾
GST rate for HSN 3002 is 0%. Always verify the latest CBIC/GST notifications for changes.
Is HSN mandatory on invoices?▾
HSN is generally required on B2B invoices; the number of digits depends on turnover and the nature of supply. Exports/imports typically use more detailed codes.
How do I use this code on an invoice?▾
Add HSN 3002 in the line item and apply GST @ 0%. For intra-state supplies: 0% CGST + 0% SGST. For inter-state supplies: 0% IGST.
Does ITC apply for this HSN?▾
ITC depends on conditions and restrictions under GST law, plus the nature of usage and supplier eligibility. Use the ITC badge as a hint and verify with your CA for edge cases.
Can Reverse Charge (RCM) apply here?▾
RCM is notification-based and depends on the supply category, supplier status, and transaction type. If you see an RCM note, treat it as a “verify” signal.
What if I pick the wrong HSN?▾
Wrong classification can cause rate mismatch, notices, interest/penalty exposure, and reconciliation issues. Compare nearby headings and chapter notes before finalizing.
Sources & accuracy
General GST guidance, return filing references, and updates.
Rates, exemptions, and clarifications may change via notifications/circulars.
Use chapter notes/headings to avoid misclassification.
How we update pages + what “Last reviewed” means. Last reviewed: 22 Jan 2026.
Next steps after choosing HSN 3002
Use global search to compare descriptions and avoid wrong classification.
Check inclusions/exclusions and common confusions for Chapter 30.
Decide whether IGST or CGST+SGST applies based on POS rules.
Related tools & next actions
Common next actions: verify POS (tax type), check RCM risk, or compare similar HSN codes.