GST Rate for HSN 4412
Specific items under 4412
| HSN Code | Description | GST Rate |
|---|---|---|
| 441231 | WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF TROPICAL WOOD : | 18% |
| 441232 | Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood | 18% |
| 441233 | OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON CONIFEROUS WOOD OF THE SPECIES ALDER (ALNUS SPP.), ASH (FRAXINUS SPP.), BEECH (FAGUS SPP.), BIRCH (BETULA SPP.), CHERRY (PRUNUS SPP.), CHESTNUT (CASTANEA SPP.), ELM (ULMUS SPP.), EUCALYPTUS (EUCALYPTUS SPP.), HICKORY (CARYA SPP.), HORSE CHESTNUT (AESCULUS SPP.), LIME (TILIA SPP.), MAPLE (ACER SPP.), OAK (QUERCUS SPP.),PLANE TREE (PLATANUS SPP.), POPLAR AND ASPEN (POPULUS SPP.), ROBINIA (ROBINIA SPP.), TULIPWOOD (LIRIODENDRON SPP.) OR WALNUT (JUGLANS SPP.): | 18% |
| 441234 | OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON- CONIFEROUS WOOD NOT SPECIFIED UNDER SUB-HEADING 4412 33: | 18% |
| 441239 | OTHER, WITH BOTH OUTER PLIES OF CONIFEROUS WOOD: | 18% |
| 441241 | WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF TROPICAL WOOD | 18% |
| 441242 | OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON CONIFEROUS WOOD | 18% |
| 441249 | OTHER, WITH BOTH OUTER PLIES OF CONIFEROUS WOOD | 18% |
| 441251 | WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF TROPICAL WOOD | 18% |
| 441252 | OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD | 18% |
| 441259 | OTHER, WITH BOTH OUTER PLIES OF CONIFEROUS WOOD | 18% |
| 441291 | WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF TROPICAL WOOD: | 18% |
| 441292 | OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD: | 18% |
| 441299 | OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF CONIFEROUS WOOD: | 18% |
| 44121000 | OF BAMBOO | 18% |
| 44121310 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY NOT EXCEEDING 6 MM THICKNESS : WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER : DECORATIVE PLYWOOD | 18% |
| 44121320 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY NOT EXCEEDING 6 MM THICKNESS : WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER : TEA CHEST PANELS OR SHOOKS, PACKED IN SETS | 18% |
| 44121330 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY NOT EXCEEDING 6 MM THICKNESS : WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER : OTHER TEA CHEST PANELS | 18% |
| 44121340 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY NOT EXCEEDING 6 MM THICKNESS : WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER : MARINE AND AIRCRAFT PLYWOOD | 18% |
| 44121350 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY NOT EXCEEDING 6 MM THICKNESS : WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER : CUTTINGS AND TRIMMINGS OF PLYWOOD OF WIDTH NOT EXCEEDING 5 CENTIMETRES | 18% |
| 44121390 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY NOT EXCEEDING 6 MM THICKNESS : WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER : OTHER | 18% |
| 44121410 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY NOT EXCEEDING 6 MM THICKNESS : OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD : DECORATIVE PLYWOOD | 18% |
| 44121420 | TEA CHEST PANELS OR SHOOKS, PACKED IN SETS | 18% |
| 44121430 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY NOT EXCEEDING 6 MM THICKNESS : OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD : MARINE AND AIRCRAFT PLYWOOD | 18% |
| 44121440 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY NOT EXCEEDING 6 MM THICKNESS : OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD : CUTTINGS AND TRIMMINGS OF PLYWOOD OF WIDTH NOT EXCEEDING 5 CM | 18% |
| 44121490 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY NOT EXCEEDING 6 MM THICKNESS : OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD : OTHER | 18% |
| 44121910 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY NOT EXCEEDING 6 MM THICKNESS : OTHER : DECORATIVE PLYWOOD | 18% |
| 44121920 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY NOT EXCEEDING 6 MM THICKNESS : OTHER : TEA CHEST PANELS OR SHOOKS, PACKED IN SETS | 18% |
| 44121930 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY NOT EXCEEDING 6 MM THICKNESS : OTHER : MARINE AND AIRCRAFT PLYWOOD | 18% |
| 44121940 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY NOT EXCEEDING 6 MM THICKNESS : OTHER : CUTTINGS AND TRIMMINGS OF PLYWOOD OF WIDTH NOT EXCEEDING 5 CM | 18% |
| 44121990 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD, EACH PLY NOT EXCEEDING 6 MM THICKNESS : OTHER : OTHER | 18% |
| 44122210 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NONCONIFEROUS WOOD : WITH AT LEAST ONE PLY OF TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER - DECORATIVE PLYWOOD | 18% |
| 44122220 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NONCONIFEROUS WOOD : WITH AT LEAST ONE PLY OF TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER - TEA CHEST PANELS OR SHOOKS, PACKED IN SETS | 18% |
| 44122230 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NONCONIFEROUS WOOD : WITH AT LEAST ONE PLY OF TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER - MARINE AND AIRCRAFT PLYWOOD | 18% |
| 44122240 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NONCONIFEROUS WOOD : WITH AT LEAST ONE PLY OF TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER - CUTTINGS AND TRIMMINGS OF PLYWOOD OF WIDTH NOT EXCEEDING 5 CM | 18% |
| 44122290 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NONCONIFEROUS WOOD : WITH AT LEAST ONE PLY OF TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER - OTHER | 18% |
| 44122310 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NONCONIFEROUS WOOD : OTHER, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD: DECORATIVE PLYWOOD | 18% |
| 44122320 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NONCONIFEROUS WOOD : OTHER, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD: TEA CHEST PANELS OR SHOOKS, PACKED IN SETS | 18% |
| 44122330 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NONCONIFEROUS WOOD : OTHER, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD: MARINE AND AIRCRAFT PLYWOOD | 18% |
| 44122340 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NONCONIFEROUS WOOD : OTHER, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD: CUTTINGS AND TRIMMINGS OF PLYWOOD OF WIDTH NOT EXCEEDING 5 CM | 18% |
| 44122390 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NONCONIFEROUS WOOD : OTHER, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD: OTHER | 18% |
| 44122910 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NONCONIFEROUS WOOD : OTHER : ELASTIC LAMINATED PLYWOOD | 18% |
| 44122920 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NONCONIFEROUS WOOD : OTHER : DECORATIVE PLYWOOD | 18% |
| 44122930 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NONCONIFEROUS WOOD : OTHER : TEA CHEST PANELS OR SHOOKS, PACKED IN SETS | 18% |
| 44122940 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NONCONIFEROUS WOOD : OTHER : MARINE AND AIRCRAFT PLYWOOD | 18% |
| 44122950 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NONCONIFEROUS WOOD : OTHER : CUTTINGS AND TRIMMINGS OF PLYWOOD OF WIDTH NOT EXCEEDING 5 CM | 18% |
| 44122990 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NONCONIFEROUS WOOD : OTHER : OTHER | 18% |
| 44123110 | DECORATIVE PLYWOOD | 18% |
| 44123120 | TEA CHEST PANELS OR SHOOKS, PACKED IN SETS | 18% |
| 44123130 | OTHER TEA CHEST PANELS | 18% |
| 44123140 | MARINE AND AIRCRAFT PLYWOOD | 18% |
| 44123150 | CUTTINGS AND TRIMMINGS OF PLYWOOD OF WIDTH NOT EXCEEDING 5CM | 18% |
| 44123190 | OTHER | 18% |
| 44123210 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD -- OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTERPLY OF NON-CONIFEROUS WOOD:--- DECORATIVE PLYWOOD | 18% |
| 44123220 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD -- OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTERPLY OF NON-CONIFEROUS WOOD:--- TEA CHEST PANELS OR SHOOKS, PACKED IN SETS | 18% |
| 44123230 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD -- OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTERPLY OF NON-CONIFEROUS WOOD:--- MARINE AND AIRCRAFT PLYWOOD | 18% |
| 44123240 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD -- OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTERPLY OF NON-CONIFEROUS WOOD:CUTTINGS AND TRIMMINGS OF PLYWOOD OF WIDTH NOT EXCEEDING 5CM | 18% |
| 44123290 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD -- OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTERPLY OF NON-CONIFEROUS WOOD:--- OTHER | 18% |
| 44123310 | Decorative plywood | 18% |
| 44123320 | Tea chest panels, shooks whether or not packed in sets | 18% |
| 44123330 | Marine and aircraft plywood | 18% |
| 44123340 | Cutting and trimmings of plywood of width not exceeding 5 cm | 18% |
| 44123390 | Other | 18% |
| 44123410 | Decorative plywood | 18% |
| 44123420 | Tea chest panels, shooks whether or not packed in sets | 18% |
| 44123430 | Marine and aircraft plywood | 18% |
| 44123440 | Cutting and trimmings of plywood of width not exceeding 5 cm | 18% |
| 44123490 | Other | 18% |
| 44123910 | DECORATIVE PLYWOOD | 18% |
| 44123920 | TEA CHEST PANELS, SHOOKS WHETHER OR NOT PACKED IN SETS | 18% |
| 44123930 | MARINE AND AIRCRAFT PLYWOOD | 18% |
| 44123940 | CUTTING AND TRIMMINGS OF PLYWOOD OF WIDTH NOT EXCEEDING 5 CM | 18% |
| 44123990 | OTHER | 18% |
| 44124100 | WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF TROPICAL WOOD | 18% |
| 44124200 | OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD | 18% |
| 44124900 | OTHER, WITH BOTH OUTER PLIES OF CONIFEROUS WOOD | 18% |
| 44125100 | WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF TROPICAL WOOD | 18% |
| 44125200 | OTHER, WITH AT LEAST ONE OUTER PLY OF NON-CONIFEROUS WOOD | 18% |
| 44125900 | OTHER, WITH BOTH OUTER PLIES OF CONIFEROUS WOOD | 18% |
| 44129110 | DECORATIVE PLYWOOD | 18% |
| 44129120 | TEA CHEST PANELS, SHOOKS WHETHER OR NOT PACKED IN SETS | 18% |
| 44129130 | MARINE AND AIRCRAFT PLYWOOD | 18% |
| 44129140 | CUTTING AND TRIMMINGS OF PLYWOOD OF WIDTH NOT EXCEEDING 5 CM | 18% |
| 44129190 | OTHER | 18% |
| 44129210 | DECORATIVE PLYWOOD | 18% |
| 44129220 | TEA CHEST PANELS, SHOOKS WHETHER OR NOT PACKED IN SETS IN SETS | 18% |
| 44129230 | MARINE AND AIRCRAFT PLYWOOD | 18% |
| 44129240 | CUTTING AND TRIMMINGS OF PLYWOOD OF WIDTH NOT EXCEEDING 5 CM | 18% |
| 44129250 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER : WITH AT LEAST ONE PLY OF TROPICAL WOOD SPECIFIED IN SUB-HEADING NOTE 1 TO THIS CHAPTER: CUTTINGS AND TRIMMINGS OF PLYWOOD OF WIDTH NOT EXCEEDING 5 CM | 18% |
| 44129290 | OTHER | 18% |
| 44129310 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER : OTHER, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD: DECORATIVE PLYWOOD | 18% |
| 44129320 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER : OTHER, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD: TEA CHEST PANELS OR SHOOKS, PACKED IN SETS | 18% |
| 44129330 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER : OTHER, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD: MARINE AND AIRCRAFT PLYWOOD | 18% |
| 44129340 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER : OTHER, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD: CUTTINGS AND TRIMMINGS OF PLYWOOD OF WIDTH NOT EXCEEDING 5 CM | 18% |
| 44129390 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER : OTHER, CONTAINING AT LEAST ONE LAYER OF PARTICLE BOARD: OTHER | 18% |
| 44129400 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER: -- BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD | 18% |
| 44129910 | DECORATIVE PLYWOOD | 18% |
| 44129920 | TEA CHEST PANELS, SHOOKS WHETHER OR NOT PACKED IN SETS | 18% |
| 44129930 | MARINE AND AIRCRAFT PLYWOOD | 18% |
| 44129940 | CUTTING AND TRIMMINGS OF PLYWOOD OF WIDTH NOT EXCEEDING 5 CM | 18% |
| 44129950 | PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD - OTHER : OTHER : CUTTINGS AND TRIMMINGS OF PLYWOOD OF WIDTH NOT EXCEEDING 5 CM | 18% |
| 44129990 | OTHER | 18% |
Tax calculator for HSN 4412
Enter a taxable value to calculate GST. You can use this for a quick invoice estimate.
Invoice example (₹1,000 taxable value)
Compliance pointers (ITC / RCM / classification)
Input Tax Credit depends on usage conditions, restrictions, and supplier eligibility. Treat this as a quick hint — verify for edge cases.
Reverse Charge is notification-based and can depend on supplier status and transaction type. If you see a warning, double-check notifications and your invoice terms.
- •Compare adjacent headings within Chapter 44 before finalizing.
- •Use chapter notes to avoid common confusions (materials vs finished goods, kits, etc.).
- •For services (99), place-of-supply can change whether IGST/CGST+SGST applies.
FAQs for HSN 4412
What is the GST rate for HSN 4412?▾
GST rate for HSN 4412 is 18%. Always verify the latest CBIC/GST notifications for changes.
Is HSN mandatory on invoices?▾
HSN is generally required on B2B invoices; the number of digits depends on turnover and the nature of supply. Exports/imports typically use more detailed codes.
How do I use this code on an invoice?▾
Add HSN 4412 in the line item and apply GST @ 18%. For intra-state supplies: 9% CGST + 9% SGST. For inter-state supplies: 18% IGST.
Does ITC apply for this HSN?▾
ITC depends on conditions and restrictions under GST law, plus the nature of usage and supplier eligibility. Use the ITC badge as a hint and verify with your CA for edge cases.
Can Reverse Charge (RCM) apply here?▾
RCM is notification-based and depends on the supply category, supplier status, and transaction type. If you see an RCM note, treat it as a “verify” signal.
What if I pick the wrong HSN?▾
Wrong classification can cause rate mismatch, notices, interest/penalty exposure, and reconciliation issues. Compare nearby headings and chapter notes before finalizing.
Sources & accuracy
General GST guidance, return filing references, and updates.
Rates, exemptions, and clarifications may change via notifications/circulars.
Use chapter notes/headings to avoid misclassification.
How we update pages + what “Last reviewed” means. Last reviewed: 22 Jan 2026.
Next steps after choosing HSN 4412
Use global search to compare descriptions and avoid wrong classification.
Check inclusions/exclusions and common confusions for Chapter 44.
Decide whether IGST or CGST+SGST applies based on POS rules.
Related tools & next actions
Common next actions: verify POS (tax type), check RCM risk, or compare similar HSN codes.